02 Şubat 2007 Cuma |
|
|
14.00-16.30 | Kayıt |
16.30-16.45 | Açılış konuşması (Prof. Dr. Esin AKI, Ankara Üniversitesi) |
16.45-17.00 | Prof. Dr. Ersin YURTSEVEN’in konuşması (Koç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı) |
17.00-18.30 | İlaç
Etken Maddesi Tasarımı ve Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri’nin Rolü (Dr.
Osman GÜNER, Principal of Turquoise Consulting, San Diego, USA |
18.30-20.00 | Açılış Kokteyli |
|
|
03 Şubat 2007 Cumartesi |
|
|
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak ERMAN (Koç Üniversitesi) |
09.00-10.00 | İlaç Etken Maddesi Tasarım ve Geliştirilmesi Yöntemleri (Prof.Dr.Esin AKI, Ankara Üniversitesi) |
10.00-11.15 | Fizikokimyasal Parametreler (Prof. Dr. İlkay YILDIZ, Ankara Üniversitesi) |
11.15-11.30 | Kahve arası |
11.30-13.00 | Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (Prof. Dr. İsmail Yalçın, Ankara Üniversitesi) |
13.00-14.15 | Öğle arası |
Oturum Başkanı: Dr. Osman GÜNER, Principal of Turquoise Consulting, San Diego, USA |
14.15-15.45 | Hansch Analizleri (Prof. Dr. İsmail Yalçın, Ankara Üniversitesi) |
15.45-16.15 | Kahve arası |
16.15-17.30 | Moleküler Modelleme ve 3 Boyutlu Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (Prof.Dr.Esin AKI, Ankara Üniversitesi) |
17.30-19.00 | Farmakofor Analizleri (Dr. Osman GÜNER, Turquoise Consulting, USA) |
|
|
04 Şubat 2007 Pazar (Accelrys Session) |
|
09.00-09.15 | Accelrys corporate presentation (Severine Capely-France) |
09.15-09.45 | Overview of drug design (Dr. Nicolas Triballeau, United Kingdom) |
09.45-10.30 | 3D QSAR descriptors and pharmacophore generation with HypoGen (theory and case study) (Katalin Nadass, United Kingdom) |
10.30-10.45 | Coffee break |
10.45-11.15 | 3D
QSAR model refinement with the use of excluded volumes, HypoRefine
(theory and case study) (Dr. Nicolas Triballeau, United Kingdom) |
11.15-11.45 | Discovery Studio: Science and Architecture (Dr. Nicolas Triballeau, United Kingdom) |
11.45-12.15 | Discovery
Studio 1.7, client interface (in preparation of the hands-on session in
the afternoon) (Dr. Nicolas Triballeau, United Kingdom) |
12.15-13.30 | Lunch |
13.30-19.00 | Hands on Session II (Dr. Nicolas Triballeau, Katalin Nadassy, United Kingdom, Severine Capely, France) |
15.00-15.15 | Coffee break |
15.15-19.00 | Hands on Session II (Dr. Nicolas Triballeau, Katalin Nadassy, United Kingdom, Severine Capely, France) |
|
05 Şubat 2007 Pazartesi (Chemical Computing Group Session) |
|
09.00-10.00 | Introduction to MOE – Overview (Dr.Wolfram Altenhofen, Germany) |
10.00-10.30 | Coffee break |
10.30-12.15 | Hands on Session - Basics, getting used to navigating in MOE (Dr.Wolfram Altenhofen, Germany) |
12.15-13.30 | Lunch |
13.30-15.00 | QSAR
descriptor selection linear and non linear models, composite models
separating into test and training sets (Dr.Wolfram Altenhofen, Germany) |
15.00-15.15 | Coffee break |
15.15-18.45 | QSAR
covering clustering, model validation, fingerprints and related
applications, methods for substructure based SAR (Dr.Wolfram
Altenhofen, Germany) |
18.45-19.00 | Kapanış Konuşması (Prof. Dr. İsmail YALÇIN) |